Infraestrutura nos EUA
New Jersey, Dallas ou Los Angeles, conforme disponibilidade.
De 1 a 24 TB SATA nos Estados Unidos para backup remoto, arquivos e repositórios. Acesso root e recursos proporcionais ao volume escolhido.
Contratação e operação WebinHost
Escolha de 1 a 24 TB. Cada TB acrescenta 2 GB de RAM e 2 TB de transferência mensal.
| Armazenamento | CPU | RAM | Transferência | Mensal | Por TB | Contratação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TB SATA | 1 vCore | 2 GB | 2 TB/mês | R$ 59,90 | R$ 59,90 | Contratar |
| 2 TB SATA | 1 vCore | 4 GB | 4 TB/mês | R$ 114,90 | R$ 57,45 | Contratar |
| 3 TB SATA | 2 vCores | 6 GB | 6 TB/mês | R$ 169,90 | R$ 56,63 | Contratar |
| 4 TB SATA | 2 vCores | 8 GB | 8 TB/mês | R$ 224,90 | R$ 56,23 | Contratar |
| 5 TB SATA | 3 vCores | 10 GB | 10 TB/mês | R$ 276,90 | R$ 55,38 | Contratar |
| 6 TB SATA | 3 vCores | 12 GB | 12 TB/mês | R$ 328,90 | R$ 54,82 | Contratar |
| 7 TB SATA | 4 vCores | 14 GB | 14 TB/mês | R$ 380,90 | R$ 54,41 | Contratar |
| 8 TB SATA | 4 vCores | 16 GB | 16 TB/mês | R$ 432,90 | R$ 54,11 | Contratar |
| 9 TB SATA | 5 vCores | 18 GB | 18 TB/mês | R$ 481,90 | R$ 53,54 | Contratar |
| 10 TB SATA | 5 vCores | 20 GB | 20 TB/mês | R$ 530,90 | R$ 53,09 | Contratar |
| 11 TB SATA | 6 vCores | 22 GB | 22 TB/mês | R$ 579,90 | R$ 52,72 | Contratar |
| 12 TB SATA | 6 vCores | 24 GB | 24 TB/mês | R$ 628,90 | R$ 52,41 | Contratar |
| 13 TB SATA | 7 vCores | 26 GB | 26 TB/mês | R$ 674,90 | R$ 51,92 | Contratar |
| 14 TB SATA | 7 vCores | 28 GB | 28 TB/mês | R$ 720,90 | R$ 51,49 | Contratar |
| 15 TB SATA | 8 vCores | 30 GB | 30 TB/mês | R$ 766,90 | R$ 51,13 | Contratar |
| 16 TB SATA | 8 vCores | 32 GB | 32 TB/mês | R$ 812,90 | R$ 50,81 | Contratar |
| 17 TB SATA | 9 vCores | 34 GB | 34 TB/mês | R$ 855,90 | R$ 50,35 | Contratar |
| 18 TB SATA | 9 vCores | 36 GB | 36 TB/mês | R$ 898,90 | R$ 49,94 | Contratar |
| 19 TB SATA | 10 vCores | 38 GB | 38 TB/mês | R$ 941,90 | R$ 49,57 | Contratar |
| 20 TB SATA | 10 vCores | 40 GB | 40 TB/mês | R$ 984,90 | R$ 49,25 | Contratar |
| 21 TB SATA | 11 vCores | 42 GB | 42 TB/mês | R$ 1.024,90 | R$ 48,80 | Contratar |
| 22 TB SATA | 11 vCores | 44 GB | 44 TB/mês | R$ 1.064,90 | R$ 48,40 | Contratar |
| 23 TB SATA | 12 vCores | 46 GB | 46 TB/mês | R$ 1.104,90 | R$ 48,04 | Contratar |
| 24 TB SATA | 12 vCores | 48 GB | 48 TB/mês | R$ 1.144,90 | R$ 47,70 | Contratar |
VPS Storage avulso não gerenciado. Gerenciamento disponível exclusivamente como complemento de um VPS cPanel gerenciado ativo, conforme escopo. Região e estoque são confirmados antes da ativação.
Os planos da origem utilizam o mesmo produto de contratação, com seleção/configuração de capacidade no pedido.
New Jersey, Dallas ou Los Angeles, conforme disponibilidade.
rsync, SFTP, SCP, Restic, BorgBackup e Rclone, configurados pela sua equipe.
1 IPv4 estático e porta compartilhada de 10 Gbps, sujeita à rota e concorrência.
Ubuntu, Debian ou AlmaLinux. A release é confirmada no provisionamento.
Entenda a solução e o que está incluído antes de contratar.
Fale com a equipe comercialÉ um servidor virtual Linux otimizado para grande capacidade de armazenamento. Ele combina acesso root, memória, processamento, transferência e disco SATA para backups, arquivos, acervos, logs e dados que não exigem o mesmo nível de IOPS de um volume NVMe.
Os planos são identificados diretamente pela capacidade, de 1 a 24 TB. Cada avanço de 1 TB acrescenta 2 GB de RAM e 2 TB de transferência mensal. A CPU cresce em um vCore a cada dois terabytes, arredondando para cima.
A WebinHost apresenta 24 configurações, desde 1 TB até 24 TB. A ativação, a capacidade e a região escolhida dependem da disponibilidade confirmada no pedido.
O primeiro plano custa R$ 59,90 por mês e o custo médio por TB diminui conforme a capacidade aumenta. Como referência, 8 TB custam R$ 432,90 e 24 TB custam R$ 1.144,90 por mês, oferecendo aproximadamente 20% de redução no custo por TB da maior configuração.
As opções são New Jersey na costa leste, Dallas no centro dos Estados Unidos e Los Angeles na costa oeste. A disponibilidade da região é confirmada antes da ativação.
As opções apresentadas são Ubuntu, Debian e AlmaLinux. A versão da imagem disponível é confirmada no provisionamento para evitar prometer uma release que tenha sido alterada pelo datacenter.
A contratação, a cobrança, a operação e o atendimento dos serviços são feitos pela WebinHost. Os botões da ShinyServers preservam os destinos originais de cada oferta.
Conte o que você quer colocar no ar. A equipe comercial ajuda a dimensionar.